上海天地2245采煤机配件——导向滑靴 SM221YT3-0101-1,结合大采高工作面高强度开采工况的技术要求,深度解析如下:
代码段 | 技术含义 |
---|---|
SM221 | 滑靴(Slide Shoe)专为上海天地 MG2245 大采高采煤机设计(采高范围3.8-6.5m) |
YT3 | 材料代码:Y超硬合金复合层(3层梯度结构) + TIG重熔强化处理 |
0101-1 | 结构版本:01型基体 + 01号加强方案(双支撑肋) + 左侧安装标识(对称件为0101-2) |
核心功能 | 支撑采煤机在SGZ1000/3×1000刮板机滑行 + 抗侧向冲击(横向力≥800kN) |
参数项 | 技术规格 |
---|---|
几何尺寸 | 总长1580mm × 宽680mm × 高420mm(带20°后掠角抗煤矸冲击设计) |
重量 | 单件净重785kg(含内部蜂窝状减重结构) |
滑动面处理 | 三层复合结构: 1. 基层:ZG42CrMo(调质硬度HB280-320) 2. 中间层:等离子堆焊Fe-Cr-C-B(厚度5mm,HRC62-65) 3. 表层:激光熔覆WC-12Co(厚度1.2mm,HV1200) |
动态承载 | 冲击载荷承受能力: - 垂直方向:≤450kN(频率≤5Hz) - 水平方向:≤220kN(频率≤3Hz) |
堆焊工艺:
采用PTA等离子转移弧堆焊(电流280-320A,送粉率45g/min,氩气保护)
熔覆工艺:
使用IPG 8kW光纤激光器(扫描速度0.8m/min,搭接率35%,层间温度≤150℃)
检测项目 | 执行标准 |
---|---|
超声波探伤 | JB/T 5000.14-2007 II级(允许单个缺陷≤Φ3mm) |
硬度梯度检测 | 从表层到基体每0.5mm测点(要求硬度落差≤15%相邻层) |
金相检验 | 熔覆层WC颗粒分布均匀度≥90%(按ASTM E112晶粒度评级) |
滑靴与铲板间隙:
冷态安装间隙8-10mm(考虑热膨胀系数1.2×10⁻⁵/℃)
导向轮对中度:
激光校准同轴度≤0.15mm/m(在采煤机空载行走状态下检测)
紧固点 | 技术参数 |
---|---|
主连接螺栓 | M36×200 12.9级(液压拉伸器预紧至620±30kN) |
抗剪销 | Φ50mm 40CrNiMoA(过盈配合H7/u6,压装力≥800kN) |
防松措施 | 施必劳SP防松垫片 + 乐泰277螺纹胶(拆卸需加热至250℃) |
阶段 | 管理要点 |
---|---|
磨合期 | 前200小时载荷限制在额定60% + 每班补充润滑脂(NLGI 2#,注油压力≥20MPa) |
稳定期 | 每过煤量50万吨做三维激光扫描(磨损速率>3mm/10万吨需预警) |
衰退期 | 剩余熔覆层厚度<2mm时启动再生修复程序(需返厂采用LMD激光金属沉积技术) |
故障现象 | 机理分析与解决方案 |
---|---|
复合层剥离 | 热应力导致层间开裂 → 采用高频感应加热(300℃)+ 高压注胶(EPO-TEK 353ND)临时修复 |
导向面偏磨 | 输送机弯曲段超限 → 安装角度传感器实时监控(补偿调整采煤机牵引速度) |
螺栓孔变形 | 过载导致孔壁挤压 → 使用铰刀扩孔至Φ37.5mm + 镶入42CrMo钢套(过盈量0.05-0.08mm) |
异响共振 | 结构固有频率匹配 → 粘贴约束阻尼层(3M ISD112,厚度2mm)改变振动模态 |
SM221YT4-0102:
增加磨损传感器(RFID芯片植入) + 优化熔覆层WC粒径分布(D50从45μm调整至28μm)
品牌型号 | 技术短板 |
---|---|
JOY 14CM15 | 无梯度复合层(整体硬度HV850),耐磨性下降40% |
Eickhoff SL458 | 安装孔位偏差±1.5mm,导致螺栓预紧力分布不均(需定制过渡法兰) |
**禁止项:
严禁在熔覆层表面焊接临时附件(会导致WC硬质相分解)
禁止使用高压水枪直冲滑动面(水锤效应会加速层间剥离)
失效代价:
该滑靴失效可能引发 采煤机卡链 或 输送机断链,造成工作面停产损失约 1500万元/日
如需深度检测或定制修复,请提供:
✅ 熔覆层表面三维形貌数据(白光干涉仪检测,Sa≤5μm)
✅ 现场煤质研磨性指数(按ASTM D5240标准测定)
✅ 采煤机牵引力-速度工况分布热力图
(注:SM221YT3-0101-1的复合层修复必须使用同批次WC-12Co粉末,否则会导致界面结合强度下降30%!)